Wimbledon Championships 1893/Herreneinzel
| Wimbledon Championships 1893 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Damen | ||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Wimbledon Championships Herreneinzel | |||
| 1892 ◄ 1893 ► 1894 | |||
| Grand Slams 1893 Herreneinzel | |||
| Australasian Championships Französische Tennismeisterschaften U.S. National Championships | |||
Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1893 war ein Tenniswettbewerb in London.
In einer Neuauflage der letztjährigen Challenge Round besiegte diesmal Joshua Pim den Titelverteidiger Wilfred Baddeley und gewann damit seinen ersten Einzeltitel.
Challenge Round
| Challenge Round | |||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | ||||
All-Comers-Wettbewerb
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 8 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | 9 | 2 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 8 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 4 | 6 | 8 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | 6 | 6 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle
- J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 250.
