Wimbledon Championships 2002/Herreneinzel
| Wimbledon Championships 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Damen | ||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Wimbledon Championships Herreneinzel | |||
| 2001 ◄ 2002 ► 2003 | |||
| Grand Slams 2002 Herreneinzel | |||
| Australian Open French Open US Open | |||
Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 2002 war ein Tenniswettbewerb in London.
Titelverteidiger war Goran Ivanišević. Das Finale bestritten Lleyton Hewitt und David Nalbandian, welches Hewitt in drei Sätzen gewann. Dies war sein erster Triumph bei den Wimbledon Championships und sein zweiter Grand-Slam-Titel insgesamt.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 65 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 2 | 2 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 6 | 4 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||
| PR | 1 | 6 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 27 | 62 | 4 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 7 | 6 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 65 | 7 | Q | 4 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 65 | 3 | 3 | 32 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 7 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | 3 | 24 | 0 | 6 | 62 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 64 | 1 | 16 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 2 | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | 4 | 4 | 16 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 65 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 63 | 2 | LL | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 7 | 6 | LL | 4 | 67 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 18 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 64 | 4 | 62 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 5 | 18 | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 6 | 7 | 18 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 2 | 7 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 4 | 6 | 3 | 25 | 2 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 66 | 2 | r | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | 6 | Q | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 4 | 5 | Q | 6 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 3 | 7 | 3 | 66 | 6 | 68 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 64 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 5 | 30 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 62 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 4 | 4 | 65 | 7 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | 7 | Q | 6 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 2 | 65 | Q | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 64 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 64 | 3 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 4 | 10 | 6 | 6 | 67 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 7 | 11 | 4 | 2 | 7 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 6 | 62 | 9 | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 3 | 2 | 17 | 6 | 67 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 4 | 4 | 17 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 31 | 6 | 63 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 7 | 62 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 63 | 7 | 1 | Q | 7 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 62 | 6 | 7 | 3 | 12 | 64 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 4 | 64 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 64 | 67 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | 3 | 4 | 11 | Q | 68 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 63 | 6 | 6 | 9 | 5 | 64 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 62 | 6 | 6 | 27 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 27 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 6 | 6 | 6 | 27 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 6 | 7 | 23 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 4 | 5 | 23 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | Q | 1 | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 23 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 11 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 63 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | r | 11 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 4 | 4 | 14 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 6 | 6 | WC | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | 2 | WC | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | WC | 7 | 64 | 7 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 6 | 6 | PR | 62 | 7 | 61 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | r | 29 | 3 | 4 | 6 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 7 | 7 | PR | 6 | 6 | 3 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 65 | PR | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 65 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| PR | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 61 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 6 | 7 | LL | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 2 | 65 | LL | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | 6 | 28 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 3 | WC | 63 | 67 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 5 | 28 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 6 | 6 | 4 | 7 | 28 | 6 | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 4 | 63 | 4 | 4 | 64 | 6 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 69 | 3 | 4 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 62 | 63 | 7 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 64 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 4 | 4 | 12 | 3 | 69 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 6 | 3 | 15 | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 65 | 2 | 2 | Q | 6 | 1 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 63 | 4 | 7 | 6 | 6 | 15 | 6 | 6 | 62 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 63 | 6 | 6 | 6 | 22 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 3 | 3 | WC | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | 22 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 6 | 66 | 4 | 7 | 22 | 3 | 7 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 61 | 26 | 3 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 0 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 66 | 0 | 0 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
