Wimbledon Championships 1923/Herreneinzel
| Wimbledon Championships 1923 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Damen | ||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Wimbledon Championships Herreneinzel | |||
| 1922 ◄ 1923 ► 1924 | |||
| Grand Slams 1923 Herreneinzel | |||
| Australasian Championships Französische Tennismeisterschaften U.S. National Championships | |||
Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1923 war ein Tenniswettbewerb in London.
Es siegte der US-Amerikaner Bill Johnston.
Turnierplan
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 2 | 9 | 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 1 | r | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 0 | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 6 | 7 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 5 | 1 | r | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 3 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 9 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Vorrunde | Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | 7 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | 7 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 10 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Vorrunde | Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 2 | 9 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | 7 | 0 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | 6 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | 3 | 2 | 8 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | 6 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 0 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 7 | 2 | 6 | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 6 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 6 | 8 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 12 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 6 | 6 | 7 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | r | 3 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 9 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 0 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 8 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle
- J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. Harper Collins Publishers, London 2001, ISBN 978-0-00-711707-9, S. 290.
