4-Stunden-Rennen von Abu Dhabi 2025, 1. Rennen

Das erste 4-Stunden-Rennen von Abu Dhabi 2025, auch Asian Le Mans Series, 4 hours of Abu Dhabi 2025, fand am 15. Februar auf dem Yas Marina Circuit statt und war der fünfte Wertungslauf der Asian Le Mans Series der Saison 2025.
Das Rennen
Wie die Woche davor in Dubai fanden auch auf dem Yas Marina Circuit zwei Rennen der Asian Le Mans Series 2025 innerhalb von zwei Tagen statt. Bei der ersten Veranstaltung siegten Michael Jensen, Malthe Jakobsen und Valerio Rinicella im Algarve-Pro-Racing-Oreca 07.
Ergebnisse
Schlussklassement
| Pos. | Klasse | Nr. | Team | Fahrer | Fahrzeug | Runden | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMP2 | 25 | Oreca 07 | 94 | ||||
| 2 | LMP2 | 20 | Oreca 07 | 94 | ||||
| 3 | LMP2 | 22 | Oreca 07 | 94 | ||||
| 4 | LMP2 | 24 | Oreca 07 | 94 | ||||
| 5 | LMP2 | 11 | Oreca 07 | 94 | ||||
| 6 | LMP2 | 83 | Oreca 07 | 94 | ||||
| 7 | LMP2 | 91 | Oreca 07 | 94 | ||||
| 8 | LMP2 | 30 | Oreca 07 | 93 | ||||
| 9 | LMP2 | 50 | Oreca 07 | 92 | ||||
| 10 | LMP3 | 15 | Ligier JS P320 | 89 | ||||
| 11 | LMP3 | 26 | Ligier JS P320 | 89 | ||||
| 12 | LMP3 | 7 | Ligier JS P320 | 89 | ||||
| 13 | LMP3 | 34 | Ligier JS P320 | 88 | ||||
| 14 | GT | 92 | Porsche 911 GT3 R (992) | 88 | ||||
| 15 | GT | 10 | Porsche 911 GT3 R (992) | 88 | ||||
| 16 | GT | 16 | ---- Viktor Shaytar[1] ---- Sergey Stolyarov[2] |
Mercedes-AMG GT3 EVO | 88 | |||
| 17 | GT | 74 | Ferrari 296 GT3 | 88 | ||||
| 18 | GT | 89 | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 88 | ||||
| 19 | GT | 82 | Ferrari 296 GT3 | 87 | ||||
| 20 | GT | 85 | Porsche 911 GT3 R (992) | 87 | ||||
| 21 | GT | 99 | Porsche 911 GT3 R (992) | 87 | ||||
| 22 | GT | 28 | Ferrari 296 GT3 | 87 | ||||
| 23 | GT | 88 | Ferrari 296 GT3 | 87 | ||||
| 24 | GT | 42 | Lamborghini Huracán GT3 EVO2 | 87 | ||||
| 25 | GT | 87 | Porsche 911 GT3 R (992) | 87 | ||||
| 26 | GT | 98 | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 87 | ||||
| 27 | GT | 2 | Mercedes-AMG GT3 EVO | 87 | ||||
| 28 | GT | 12 | Porsche 911 GT3 R (992) | 87 | ||||
| 29 | GT | 21 | Porsche 911 GT3 R (992) | 87 | ||||
| 30 | GT | 8 | Ferrari 296 GT3 | 87 | ||||
| 31 | GT | 23 | Ferrari 296 GT3 | 87 | ||||
| 32 | GT | 51 | Ferrari 296 GT3 | 87 | ||||
| 33 | GT | 60 | Porsche 911 GT3 R (992) | 87 | ||||
| 34 | GT | 19 | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 85 | ||||
| 35 | LMP3 | 35 | Ligier JS P320 | 78 | ||||
| Ausgefallen | ||||||||
| 36 | LMP3 | 43 | Ligier JS P320 | 86 | ||||
| 37 | GT | 9 | Mercedes-AMG GT3 EVO | 59 | ||||
| 38 | LMP3 | 49 | Ligier JS P320 | 55 | ||||
| 39 | LMP2 | 3 | Oreca 07 | 55 | ||||
| 40 | GT | 96 | Mercedes-AMG GT3 EVO | 49 | ||||
| 41 | GT | 77 | McLaren 720S GT3 | 39 | ||||
| 42 | GT | 27 | McLaren 720S GT3 | 36 | ||||
| 43 | GT | 57 | Ferrari 296 GT3 | 14 | ||||
| 44 | GT | 81 | ---- Rinat Salikhov[3] |
Mercedes-AMG GT3 EVO | 5 | |||
| 45 | GT | 79 | Porsche 911 GT3 R (992) | 1 | ||||
| 46 | GT | 46 | Porsche 911 GT3 R (992) | 1 | ||||
Nur in der Meldeliste
Hier finden sich Teams, Fahrer und Fahrzeuge, die ursprünglich für das Rennen gemeldet waren, aber aus den unterschiedlichsten Gründen daran nicht teilnahmen.
| Pos. | Klasse | Nr. | Team | Fahrer | Chassis |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | GT | 14 | Mercedes-AMG GT3 EVO |
Klassensieger
| Klasse | Fahrer | Fahrer | Fahrer | Fahrzeug | Platzierung im Gesamtklassement |
|---|---|---|---|---|---|
| LMP2 | Oreca 07 | Gesamtsieg | |||
| LMP3 | Ligier JS P320 | Rang 10 | |||
| GT | Porsche 911 GT3 R (992) | Rang 14 |
Renndaten
- Gemeldet: 47
- Gestartet: 46
- Gewertet: 35
- Rennklassen: 3
- Zuschauer: unbekannt
- Wetter am Renntag: trocken und warm
- Streckenlänge: 5,281 km
- Fahrzeit des Siegerteams: 4:31:21,115 Stunden
- Gesamtrunden des Siegerteams: 94
- Gesamtdistanz des Siegerteams: 496,414 km
- Siegerschnitt: unbekannt
- Pole Position: Giorgio Roda – Oreca 07 (#22) – 1:41,392
- Schnellste Rennrunde: Julien Andlauer – Oreca 07 (#91) – 1:40,961
- Rennserie: 5. Lauf zur Asian Le Mans Series 2025
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Russischer Staatsbürger, Start ohne Länderkennung
- ↑ Russischer Staatsbürger, Start ohne Länderkennung
- ↑ Russischer Staatsbürger, Start ohne Länderkennung
| Vorgängerrennen 4-Stunden-Rennen von Dubai 2025, 2. Rennen |
Asian Le Mans Series | Nachfolgerennen 4-Stunden-Rennen von Abu Dhabi 2025, 2. Rennen |