4-Stunden-Rennen von Abu Dhabi 2025, 2. Rennen

Das zweite 4-Stunden-Rennen von Abu Dhabi 2025, auch Asian Le Mans Series, 4 hours of Abu Dhabi 2025, fand am 16. Februar auf dem Yas Marina Circuit statt und war der sechste und letzte Wertungslauf der Asian Le Mans Series der Saison 2025.
Das Rennen
François Perrodo, Matthieu Vaxivière und Alessio Rovera siegten im von AF Corse gemeldeten Oreca 07 beim letzten Saisonrennen der Asian Le Mans Series 2025. Im Ziel hatten sie 14,143 Sekunden Vorsprung auf Naveen Rao, Matthew Bell und Nicky Catsburg, die wie die Gesamtdritten Fred Poordad/Tristan Vautier/James Allen ebenfalls einen Oreca 07 fuhren. Nach einer frühen Roten Flagge (Rennabbruch) musste die ursprüngliche Fahrzeit von 4 Stunden um eine halbe Stunde verlängert werden.
Ergebnisse
Schlussklassement
| Pos. | Klasse | Nr. | Team | Fahrer | Fahrzeug | Runden | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMP2 | 83 | Oreca 07 | 120 | ||||
| 2 | LMP2 | 24 | Oreca 07 | 120 | ||||
| 3 | LMP2 | 30 | Oreca 07 | 120 | ||||
| 4 | LMP2 | 25 | Oreca 07 | 120 | ||||
| 5 | LMP2 | 11 | Oreca 07 | 120 | ||||
| 6 | LMP2 | 22 | Oreca 07 | 120 | ||||
| 7 | LMP2 | 50 | Oreca 07 | 119 | ||||
| 8 | LMP2 | 91 | Oreca 07 | 119 | ||||
| 9 | LMP3 | 49 | Ligier JS P320 | 114 | ||||
| 10 | LMP3 | 15 | Ligier JS P320 | 114 | ||||
| 11 | LMP3 | 26 | Ligier JS P320 | 113 | ||||
| 12 | LMP3 | 35 | Ligier JS P320 | 113 | ||||
| 13 | GT | 10 | Porsche 911 GT3 R (992) | 113 | ||||
| 14 | GT | 89 | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 113 | ||||
| 15 | GT | 74 | Ferrari 296 GT3 | 113 | ||||
| 16 | GT | 27 | McLaren 720S GT3 | 112 | ||||
| 17 | GT | 16 | ---- Viktor Shaytar[1] ---- Sergey Stolyarov[2] |
Mercedes-AMG GT3 EVO | 112 | |||
| 18 | GT | 57 | Ferrari 296 GT3 | 112 | ||||
| 19 | GT | 92 | Porsche 911 GT3 R (992) | 112 | ||||
| 20 | GT | 98 | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 112 | ||||
| 21 | LMP3 | 43 | Ligier JS P320 | 112 | ||||
| 22 | GT | 99 | Porsche 911 GT3 R (992) | 112 | ||||
| 23 | GT | 81 | ---- Rinat Salikhov[3] |
Mercedes-AMG GT3 EVO | 112 | |||
| 24 | GT | 88 | Ferrari 296 GT3 | 112 | ||||
| 25 | GT | 2 | Mercedes-AMG GT3 EVO | 112 | ||||
| 26 | GT | 85 | Porsche 911 GT3 R (992) | 112 | ||||
| 27 | GT | 28 | Ferrari 296 GT3 | 112 | ||||
| 28 | GT | 19 | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 112 | ||||
| 29 | GT | 12 | Porsche 911 GT3 R (992) | 112 | ||||
| 30 | GT | 9 | Mercedes-AMG GT3 EVO | 112 | ||||
| 31 | GT | 79 | Porsche 911 GT3 R (992) | 111 | ||||
| 32 | GT | 51 | Ferrari 296 GT3 | 111 | ||||
| 33 | GT | 21 | Porsche 911 GT3 R (992) | 111 | ||||
| 34 | GT | 23 | Ferrari 296 GT3 | 111 | ||||
| 35 | GT | 60 | Porsche 911 GT3 R (992) | 111 | ||||
| 36 | GT | 8 | Ferrari 296 GT3 | 110 | ||||
| 37 | GT | 87 | Porsche 911 GT3 R (992) | 109 | ||||
| 38 | LMP2 | 20 | Oreca 07 | 108 | ||||
| 39 | LMP3 | 34 | Ligier JS P320 | 102 | ||||
| Ausgefallen | ||||||||
| 40 | LMP2 | 3 | Oreca 07 | 110 | ||||
| 41 | LMP3 | 7 | Ligier JS P320 | 108 | ||||
| 42 | GT | 82 | Ferrari 296 GT3 | 87 | ||||
| 43 | GT | 77 | McLaren 720S GT3 | 61 | ||||
| 44 | GT | 96 | Mercedes-AMG GT3 EVO | 6 | ||||
| 45 | GT | 42 | Lamborghini Huracán GT3 EVO2 | 1 | ||||
Nur in der Meldeliste
Hier finden sich Teams, Fahrer und Fahrzeuge, die ursprünglich für das Rennen gemeldet waren, aber aus den unterschiedlichsten Gründen daran nicht teilnahmen.
| Pos. | Klasse | Nr. | Team | Fahrer | Chassis |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | GT | 14 | Mercedes-AMG GT3 EVO | ||
| 47 | GT | 46 | Porsche 911 GT3 R (992) |
Klassensieger
| Klasse | Fahrer | Fahrer | Fahrer | Fahrzeug | Platzierung im Gesamtklassement |
|---|---|---|---|---|---|
| LMP2 | Oreca 07 | Gesamtsieg | |||
| LMP3 | Ligier JS P320 | Rang 9 | |||
| GT | Porsche 911 GT3 R (992) | Rang 13 |
Renndaten
- Gemeldet: 47
- Gestartet: 45
- Gewertet: 39
- Rennklassen: 3
- Zuschauer: unbekannt
- Wetter am Renntag: trocken und warm
- Streckenlänge: 5,281 km
- Fahrzeit des Siegerteams: 4:37:55,103 Stunden
- Gesamtrunden des Siegerteams: 120
- Gesamtdistanz des Siegerteams: 633,720 km
- Siegerschnitt: unbekannt
- Pole Position: Giorgio Roda – Oreca 07 (#22) – 1:41,534
- Schnellste Rennrunde: Harry King – Oreca 07 (#91) – 1:41,126
- Rennserie: 6. Lauf zur Asian Le Mans Series 2025
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Russischer Staatsbürger, Start ohne Länderkennung
- ↑ Russischer Staatsbürger, Start ohne Länderkennung
- ↑ Russischer Staatsbürger, Start ohne Länderkennung
| Vorgängerrennen 4-Stunden-Rennen von Abu Dhabi 2025, 1. Rennen |
Asian Le Mans Series | Nachfolgerennen unbekannt |