4-Stunden-Rennen von Sepang 2024, 2. Rennen
.jpg)
Das zweite 4-Stunden-Rennen von Sepang 2024, auch Asian Le Mans Series, 4 hours of Sepang 2024, fand am 8. Dezember auf dem Sepang International Circuit statt und war der zweite Wertungslauf der Asian Le Mans Series der Saison 2025.
Das Rennen
Zwei Tage nach dem ersten Wertungslauf fand in Sepang das zweite Saisonrennen der Asian Le Mans Series 2025 statt. Als nach 2 Stunden und 45 Minuten Fahrzeit an der Rennstrecke ein heftiges Unwetter niederging, brach die Rennleitung nach 83 gefahrenen Runden das Rennen ab. Die Gesamtwertung gewannen Michael Jensen, Malthe Jakobsen und Valerio Rinicella im Algarve-Pro-Racing-Oreca 07 mit dem deutlichen Vorsprung von 25 Sekunden auf die Marken- und Typenkollegen Fred Poordad, Tristan Vautier und James Allen.
Ergebnisse
Schlussklassement
| Pos. | Klasse | Nr. | Team | Fahrer | Fahrzeug | Runden | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMP2 | 25 | Oreca 07 | 83 | ||||
| 2 | LMP2 | 30 | Oreca 07 | 83 | ||||
| 3 | LMP2 | 20 | Oreca 07 | 83 | ||||
| 4 | LMP2 | 22 | Oreca 07 | 83 | ||||
| 5 | LMP2 | 24 | Oreca 07 | 83 | ||||
| 6 | LMP2 | 83 | Oreca 07 | 83 | ||||
| 7 | LMP2 | 50 | Oreca 07 | 83 | ||||
| 8 | LMP2 | 91 | Oreca 07 | 83 | ||||
| 9 | LMP2 | 3 | Oreca 07 | 83 | ||||
| 10 | LMP3 | 35 | Ligier JS P320 | 79 | ||||
| 11 | LMP3 | 49 | Ligier JS P320 | 78 | ||||
| 12 | LMP3 | 15 | Ligier JS P320 | 78 | ||||
| 13 | LMP2 | 11 | Oreca 07 | 78 | ||||
| 14 | LMP3 | 26 | Ligier JS P320 | 78 | ||||
| 15 | GT | 81 | ---- Rinat Salikhov[1] |
Mercedes-AMG GT3 EVO | 78 | |||
| 16 | GT | 10 | Porsche 911 GT3 R (992) | 78 | ||||
| 17 | GT | 28 | Ferrari 296 GT3 | 78 | ||||
| 18 | GT | 2 | Mercedes-AMG GT3 EVO | 78 | ||||
| 19 | GT | 87 | Porsche 911 GT3 R (992) | 77 | ||||
| 20 | GT | 85 | Porsche 911 GT3 R (992) | 77 | ||||
| 21 | GT | 9 | Mercedes-AMG GT3 EVO | 77 | ||||
| 22 | GT | 96 | Mercedes-AMG GT3 EVO | 77 | ||||
| 23 | GT | 51 | Ferrari 296 GT3 | 77 | ||||
| 24 | GT | 82 | Ferrari 296 GT3 | 77 | ||||
| 25 | GT | 16 | ---- Viktor Shaytar[2] ---- Sergey Stolyarov[3] |
Mercedes-AMG GT3 EVO | 77 | |||
| 26 | GT | 74 | Ferrari 296 GT3 | 77 | ||||
| 27 | GT | 92 | Porsche 911 GT3 R (992) | 77 | ||||
| 28 | GT | 77 | McLaren 720S GT3 | 77 | ||||
| 29 | GT | 12 | Porsche 911 GT3 R (992) | 77 | ||||
| 30 | GT | 14 | Mercedes-AMG GT3 EVO | 77 | ||||
| 31 | GT | 60 | Porsche 911 GT3 R (992) | 77 | ||||
| 32 | GT | 89 | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 77 | ||||
| 33 | LMP3 | 34 | Ligier JS P320 | 76 | ||||
| 34 | GT | 79 | Porsche 911 GT3 R (992) | 76 | ||||
| 35 | GT | 19 | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 76 | ||||
| 36 | GT | 23 | Ferrari 296 GT3 | 75 | ||||
| 37 | GT | 21 | Porsche 911 GT3 R (992) | 75 | ||||
| 38 | GT | 27 | McLaren 720S GT3 | 72 | ||||
| 39 | LMP3 | 43 | Ligier JS P320 | 61 | ||||
| Ausgefallen | ||||||||
| 40 | LMP3 | 7 | Ligier JS P320 | 55 | ||||
| 41 | GT | 57 | Ferrari 296 GT3 | 9 | ||||
| 42 | GT | 42 | Lamborghini Huracán GT3 EVO2 | 9 | ||||
Nur in der Meldeliste
Zu diesem Rennen sind keine weiteren Meldungen bekannt.
Klassensieger
| Klasse | Fahrer | Fahrer | Fahrer | Fahrzeug | Platzierung im Gesamtklassement |
|---|---|---|---|---|---|
| LMP2 | Oreca 07 | Gesamtsieg | |||
| LMP3 | Ligier JS P320 | Rang 10 | |||
| GT | ---- Rinat Salikhov | Mercedes-AMG GT3 EVO | Rang 15 |
Renndaten
- Gemeldet: 42
- Gestartet: 42
- Gewertet: 39
- Rennklassen: 3
- Zuschauer: unbekannt
- Wetter am Renntag: erst trocken, am Rennende starker Regen
- Streckenlänge: 5,543 km
- Fahrzeit des Siegerteams: 3:02:57,043 Stunden
- Gesamtrunden des Siegerteams: 83
- Gesamtdistanz des Siegerteams: 460,069 km
- Siegerschnitt: unbekannt
- Pole Position: Giorgio Roda – Oreca 07 (#22) – 1:53,382
- Schnellste Rennrunde: Harry King – Oreca 07 (#91) – 1:53,519
- Rennserie: 2. Lauf zur Asian Le Mans Series 2025
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Russischer Staatsbürger, Start ohne Länderkennung
- ↑ Russischer Staatsbürger, Start ohne Länderkennung
- ↑ Russischer Staatsbürger, Start ohne Länderkennung
| Vorgängerrennen 4-Stunden-Rennen von Sepang 2024, 1. Rennen |
Asian Le Mans Series | Nachfolgerennen 4-Stunden-Rennen von Dubai 2025, 1. Rennen |