4-Stunden-Rennen von Dubai 2025, 1. Rennen

Das erste 4-Stunden-Rennen von Dubai 2025, auch Asian Le Mans Series, 4 hours of Dubai 2025, fand am 8. Februar auf dem Dubai Autodrome statt und war der dritte Wertungslauf der Asian Le Mans Series der Saison 2025.
Das Rennen
Das Triumvirat Michael Jensen/Malthe Jakobsen/Valerio Rinicella gewann in seinem Oreca 07 nach dem Erfolg beim zweiten Rennen in Sepang auch das erste Rennen in Dubai. Elf Sekunden dahinter erreichten Georgios Kolovos, Laurents Hörr und Job van Uitert als Gesamtzweite das Ziel. Als Dritte wurde das Trio Kriton Lendoudis/Olli Caldwell/Alex Quinn abgewinkt.
Ergebnisse
Schlussklassement
| Pos. | Klasse | Nr. | Team | Fahrer | Fahrzeug | Runden | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMP2 | 25 | Oreca 07 | 90 | ||||
| 2 | LMP2 | 3 | Oreca 07 | 90 | ||||
| 3 | LMP2 | 20 | Oreca 07 | 90 | ||||
| 4 | LMP2 | 83 | Oreca 07 | 90 | ||||
| 5 | LMP2 | 22 | Oreca 07 | 90 | ||||
| 6 | LMP2 | 30 | Oreca 07 | 90 | ||||
| 7 | LMP2 | 24 | Oreca 07 | 90 | ||||
| 8 | LMP2 | 91 | Oreca 07 | 90 | ||||
| 9 | LMP2 | 11 | Oreca 07 | 89 | ||||
| 10 | LMP2 | 50 | Oreca 07 | 89 | ||||
| 11 | LMP3 | 26 | Ligier JS P320 | 85 | ||||
| 12 | LMP3 | 35 | Ligier JS P320 | 85 | ||||
| 13 | GT | 96 | Mercedes-AMG GT3 EVO | 85 | ||||
| 14 | GT | 92 | Porsche 911 GT3 R (992) | 85 | ||||
| 15 | GT | 74 | Ferrari 296 GT3 | 85 | ||||
| 16 | GT | 87 | Porsche 911 GT3 R (992) | 85 | ||||
| 17 | GT | 10 | Porsche 911 GT3 R (992) | 85 | ||||
| 18 | GT | 16 | ---- Viktor Shaytar[1] ---- Sergey Stolyarov[2] |
Mercedes-AMG GT3 EVO | 85 | |||
| 19 | GT | 51 | Ferrari 296 GT3 | 85 | ||||
| 20 | GT | 60 | Porsche 911 GT3 R (992) | 85 | ||||
| 21 | GT | 2 | Mercedes-AMG GT3 EVO | 85 | ||||
| 22 | GT | 14 | Mercedes-AMG GT3 EVO | 85 | ||||
| 23 | GT | 57 | Ferrari 296 GT3 | 84 | ||||
| 24 | GT | 12 | Porsche 911 GT3 R (992) | 84 | ||||
| 25 | LMP3 | 34 | Ligier JS P320 | 84 | ||||
| 26 | GT | 27 | McLaren 720S GT3 | 84 | ||||
| 27 | LMP3 | 49 | Ligier JS P320 | 84 | ||||
| 28 | GT | 19 | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 84 | ||||
| 29 | GT | 85 | Porsche 911 GT3 R (992) | 84 | ||||
| 30 | GT | 28 | Ferrari 296 GT3 | 84 | ||||
| 31 | GT | 46 | Porsche 911 GT3 R (992) | 83 | ||||
| 32 | GT | 23 | Ferrari 296 GT3 | 83 | ||||
| 33 | GT | 88 | Ferrari 296 GT3 | 83 | ||||
| 34 | GT | 89 | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 83 | ||||
| 35 | GT | 42 | Lamborghini Huracán GT3 EVO2 | 83 | ||||
| 36 | GT | 79 | Porsche 911 GT3 R (992) | 83 | ||||
| 37 | LMP3 | 43 | Ligier JS P320 | 82 | ||||
| 38 | GT | 99 | Porsche 911 GT3 R (992) | 81 | ||||
| 39 | LMP3 | 7 | Ligier JS P320 | 71 | ||||
| 40 | GT | 9 | Mercedes-AMG GT3 EVO | 66 | ||||
| Nicht klassiert | ||||||||
| 41 | GT | 77 | McLaren 720S GT3 | 39 | ||||
| Ausgefallen | ||||||||
| 42 | GT | 81 | ---- Rinat Salikhov[3] |
Mercedes-AMG GT3 EVO | 33 | |||
| 43 | LMP3 | 15 | Ligier JS P320 | 28 | ||||
| 44 | GT | 8 | Ferrari 296 GT3 | 24 | ||||
Nur in der Meldeliste
Zu diesem Rennen sind keine weiteren Meldungen bekannt.
Klassensieger
| Klasse | Fahrer | Fahrer | Fahrer | Fahrzeug | Platzierung im Gesamtklassement |
|---|---|---|---|---|---|
| LMP2 | Oreca 07 | Gesamtsieg | |||
| LMP3 | Ligier JS P320 | Rang 11 | |||
| GT | Mercedes-AMG GT3 EVO | Rang 13 |
Renndaten
- Gemeldet: 44
- Gestartet: 44
- Gewertet: 40
- Rennklassen: 3
- Zuschauer: unbekannt
- Wetter am Renntag: trocken und warm
- Streckenlänge: 5,377 km
- Fahrzeit des Siegerteams: 4:01:35,856 Stunden
- Gesamtrunden des Siegerteams: 90
- Gesamtdistanz des Siegerteams: 483,930 km
- Siegerschnitt: unbekannt
- Pole Position: Giorgio Roda – Oreca 07 (#22) – 1:47,569
- Schnellste Rennrunde: Laurents Hört – Oreca 07 (#3) – 1:47,697
- Rennserie: 3. Lauf zur Asian Le Mans Series 2025
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Russischer Staatsbürger, Start ohne Länderkennung
- ↑ Russischer Staatsbürger, Start ohne Länderkennung
- ↑ Russischer Staatsbürger, Start ohne Länderkennung
| Vorgängerrennen 4-Stunden-Rennen von Sepang 2024, 2. Rennen |
Asian Le Mans Series | Nachfolgerennen 4-Stunden-Rennen von Dubai 2025, 2. Rennen |