4-Stunden-Rennen von Sepang 2024, 1. Rennen

Das erste 4-Stunden-Rennen von Sepang 2024, auch Asian Le Mans Series, 4 hours of Sepang 2024, fand am 6. Dezember auf dem Sepang International Circuit statt und war der erste Wertungslauf der Asian Le Mans Series der Saison 2025.
Das Rennen
Wie in den Jahren davor fanden die ersten Rennen der Saison bereits im Dezember des Vorjahres statt. Innerhalb von zwei Tagen gab es zwei Wertungsläufe in Sepang. Den ersten Meisterschaftslauf gewann das Trio Fred Poordad/Tristan Vautier/James Allen auf einem Oreca 07. Gemeldet hatte das Fahrzeug RD Limited, der neu gegründete Rennstall des Rennfahrers Romain Dumas. Hinter dem RD-Oreca klassierten sich François Perrodo, Matthieu Vaxivière und Alessio Rovera an der zweiten Stelle. Als Gesamtdritte kamen Aljaksandar Malychin, Harry King und Louis Delétraz ins Ziel.
Ergebnisse
Schlussklassement
| Pos. | Klasse | Nr. | Team | Fahrer | Fahrzeug | Runden | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMP2 | 30 | Oreca 07 | 103 | ||||
| 2 | LMP2 | 83 | Oreca 07 | 103 | ||||
| 3 | LMP2 | 91 | Oreca 07 | 103 | ||||
| 4 | LMP2 | 25 | Oreca 07 | 103 | ||||
| 5 | LMP2 | 24 | Oreca 07 | 103 | ||||
| 6 | LMP2 | 20 | Oreca 07 | 103 | ||||
| 7 | LMP2 | 3 | Oreca 07 | 103 | ||||
| 8 | LMP2 | 50 | Oreca 07 | 103 | ||||
| 9 | LMP3 | 35 | Ligier JS P320 | 98 | ||||
| 10 | LMP3 | 49 | Ligier JS P320 | 98 | ||||
| 11 | LMP3 | 7 | Ligier JS P320 | 98 | ||||
| 12 | LMP3 | 26 | Ligier JS P320 | 98 | ||||
| 13 | LMP3 | 15 | Ligier JS P320 | 98 | ||||
| 14 | GT | 57 | Ferrari 296 GT3 | 98 | ||||
| 15 | GT | 51 | Ferrari 296 GT3 | 98 | ||||
| 16 | GT | 92 | Porsche 911 GT3 R (992) | 98 | ||||
| 17 | GT | 28 | Ferrari 296 GT3 | 98 | ||||
| 18 | GT | 81 | ---- Rinat Salikhov[1] |
Mercedes-AMG GT3 EVO | 98 | |||
| 19 | GT | 74 | Ferrari 296 GT3 | 98 | ||||
| 20 | GT | 60 | Porsche 911 GT3 R (992) | 97 | ||||
| 21 | GT | 96 | Mercedes-AMG GT3 EVO | 97 | ||||
| 22 | GT | 12 | Porsche 911 GT3 R (992) | 97 | ||||
| 23 | GT | 2 | Mercedes-AMG GT3 EVO | 97 | ||||
| 24 | GT | 89 | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 97 | ||||
| 25 | GT | 77 | McLaren 720S GT3 | 97 | ||||
| 26 | GT | 85 | Porsche 911 GT3 R (992) | 97 | ||||
| 27 | GT | 27 | McLaren 720S GT3 | 97 | ||||
| 28 | GT | 9 | Mercedes-AMG GT3 EVO | 97 | ||||
| 29 | GT | 19 | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 96 | ||||
| 30 | GT | 21 | Porsche 911 GT3 R (992) | 96 | ||||
| 31 | GT | 14 | Mercedes-AMG GT3 EVO | 96 | ||||
| 32 | GT | 42 | Lamborghini Huracán GT3 EVO2 | 96 | ||||
| 33 | GT | 82 | Ferrari 296 GT3 | 95 | ||||
| 34 | LMP2 | 11 | Oreca 07 | 92 | ||||
| 35 | GT | 79 | Porsche 911 GT3 R (992) | 90 | ||||
| Disqualifiziert | ||||||||
| 36 | LMP2 | 22 | Oreca 07 | 103 | ||||
| Ausgefallen | ||||||||
| 37 | GT | 16 | ---- Viktor Shaytar[2] ---- Sergey Stolyarov[3] |
Mercedes-AMG GT3 EVO | 34 | |||
| 38 | GT | 10 | Porsche 911 GT3 R (992) | 31 | ||||
| 39 | LMP3 | 43 | Ligier JS P320 | 31 | ||||
| 40 | GT | 87 | Porsche 911 GT3 R (992) | 20 | ||||
| 41 | LMP3 | 34 | Ligier JS P320 | 20 | ||||
| 42 | GT | 23 | Ferrari 296 GT3 | 2 | ||||
Nur in der Meldeliste
Zu diesem Rennen sind keine weiteren Meldungen bekannt.
Klassensieger
| Klasse | Fahrer | Fahrer | Fahrer | Fahrzeug | Platzierung im Gesamtklassement |
|---|---|---|---|---|---|
| LMP2 | Oreca 07 | Gesamtsieg | |||
| LMP3 | Ligier JS P320 | Rang 9 | |||
| GT | Ferrari 296 GT3 | Rang 14 |
Renndaten
- Gemeldet: 42
- Gestartet: 42
- Gewertet: 35
- Rennklassen: 3
- Zuschauer: unbekannt
- Wetter am Renntag: warm und trocken
- Streckenlänge: 5,543 km
- Fahrzeit des Siegerteams: 4:01:12,694 Stunden
- Gesamtrunden des Siegerteams: 103
- Gesamtdistanz des Siegerteams: 570,929 km
- Siegerschnitt: unbekannt
- Pole Position: Giorgio Roda – Oreca 07 (#22) – 1:53,197
- Schnellste Rennrunde: Harry King – Oreca 07 (#91) – 1:53,102
- Rennserie: 1. Lauf zur Asian Le Mans Series 2025
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Russischer Staatsbürger, Start ohne Länderkennung
- ↑ Russischer Staatsbürger, Start ohne Länderkennung
- ↑ Russischer Staatsbürger, Start ohne Länderkennung
| Vorgängerrennen 4-Stunden-Rennen von Dubai 2024 |
Asian Le Mans Series | Nachfolgerennen 4-Stunden-Rennen von Sepang 2024, 2. Rennen |